৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | ছালেহা বেগম | মজিবর | হাতিশাল | ০১ | ৩৪১ | ১ |
|
|
২ | জহুরা খাতুন | আদার শেখ | ঐ | ০১ | ৯২ | ২ |
|
|
৩ | আম্বিয়া বেগম | কছির উদ্দিন | নির্শাকাজলদিঘী | ০১ | ৪৪৮ | ৩ |
|
|
৪ | মাহামুদা বেগম | আনিছুর | হাতিশাল | ০১ | ২৮২ | ৪ |
|
|
৫ | রওশনারা | ইলিমুদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭ | ৫ |
|
|
৬ | ফেকিবালা | শীল চন্দ্র | ঐ | ০১ | ২৮৩ | ৬ |
|
|
৭ | তাহেরন | আজিজ | ঐ | ০১ | ১১৮ | ৭ |
|
|
৮ | মসলেমা বেগম | মজিবর রহঃ | ঐ | ০১ | ৪৪৯ | ৮ |
|
|
৯ | রাবেয়া | খিজির উদ্দিঃ | ঐ | ০১ | ২১৯ | ৯ |
|
|
১০ | মজিদা | আর রশিদ | ঐ | ০১ | ২১৮ | ১০ |
|
|
১১ | ছাবেদা | আঃ কাদের | ঐ | ০১ | ২২০ | ১১ |
|
|
১২ | খাতেমন বিবি | সাহেব আলী | ঐ | ০১ | ৯ | ১২ |
|
|
১৩ | মাজেদা | আঃ কাসেম | ঐ | ০১ | ১০ | ১৩ |
|
|
১৪ | বানাবালা | শরৎ কান্ত | নির্শাকাজলদিঘী | ০১ | ৩৯৯ | ১৪ |
|
|
১৫ | অজুবা | মফিজ উদ্দিন | হাতিশাল | ০১ | ১১১ | ১৫ |
|
|
১৬ | আঃখালেক | মশারফ আলী | ঐ | ০১ | ১১৭ | ১৬ |
|
|
১৭ | অফিজা | আফজাল হোঃ | পলাশবাড়ী | ০১ | ১১৩ | ১৭ |
|
|
১৮ | আয়শা | আব্বাস আলী | হাতিশাল | ০১ | ১১৫ | ১৮ |
|
|
১৯ | আকরাম আলী | আছর উদ্দিন | নির্শাকাজলদিঘী | ০১ | ১০৯ | ১৯ |
|
|
২০ | জনাব আলী | ওসমান আলী | হাতিশাল | ০১ | ১১৪ | ২০ |
|
|
২১ | ইবনে সউদ | ছলেসান আলী | হাতিশাল | ০১ | ৯১ | ২১ |
|
|
২২ | অজুবা | আঃ মতিন | হাতিশাল | ০১ | ১১৬ | ২২ |
|
|
২৩ | সমচ উদ্দিন | হুজুর আলী | হাতিশাল | ০১ | ২১৪ | ২৩ |
|
|
২৪ | তয়েজ উদ্দিন | আয়েন উদ্দিন | হাতিশাল | ০১ | ৩৪৩ | ২৪ |
|
|
২৫ | হবিবর রহমান | বরকত আলী | নির্শাকাজলদিঘী | ০১ | ৩৪০ | ২৫ |
|
|
২৬ | মতিলাল | বিষ্ণু রায় | ঐ | ০১ | ৪৪৭ | ২৬ |
|
|
২৭ | আঃ সাত্তার | হিজার উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩২৩ | ২৭ |
|
|
২৮ | সকিম উদ্দিন | মোসলেম উঃ | হাতিশাল | ০১ | ৩৪৪ | ২৮ |
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
২৯ | আঃ হাকিম | দেনাতুল্লা মন্ডঃ | ঐ | ০১ | ৩৯৭ | ২৯ |
|
|
৩০ | ইব্রাহিম আলী | বাচ্চা মিয়া | ঐ | ০১ | ০২ | ৩০ |
|
|
৩১ | মেছের আলী | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০১ | ২১৭ | ৩১ |
|
|
৩২ | কফিল উদ্দিন | পালানু শেখ | ঐ | ০১ | ৪৮৮ | ৩২ |
|
|
৩৩ | কফিল উদ্দিন | কাছামুদ্দিন | ঐ | ০১ | ২১৩ | ৩৩ |
|
|
৩৪ | বাদশা মিয়া | মন্দির আলী | ঐ | ০১ | ৪ | ৩৪ |
|
|
৩৫ | সুদির চন্দ্র | কার বর্মন | ঐ | ০১ | ৩ | ৩৫ |
|
|
৩৬ | মেহের আলী | তছির উদ্দিন | ঐ | ০১ | ১ | ৩৬ |
|
|
৩৭ | লোকমান হোঃ | ফকির মামুদ | ঐ | ০১ | ১১০ | ৩৭ |
|
|
৩৮ | নুরুল ইসলাম | আসেক মাছুদ | ঐ | ০১ | ১১২ | ৩৮ |
|
|
৩৯ | আঃ জলিল | এমাজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৪৪৬ | ৩৯ |
|
|
৪০ | আনছার আলী | আব্বাছ আলী | ঐ | ০১ | ২৮১ | ৪০ |
|
|
৪১ | দবিরুল ইসলাম | রইচ উদ্দিন | নির্শা | ০১ | ২১৫ | ৪১ |
|
|
৪২ | আফজাল হোঃ | নাচির উদ্দিন | হাতিশাল | ০১ | ৩১৫ | ৪২ |
|
|
৪৩ | ছামছুল ইসলাম | ওসমান গনী | ঐ | ০১ | ২১৬ | ৪৩ |
|
|
৪৪ | কাছমন নেছা | নিজাম উদ্দিন | ঐ | ০১ | ০৭ | ৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | মমিন মিয়া | হোসেন আলী | টাকামতি | ০২ | ১২৬ | ২০৪ |
|
|
২ | রইচ উদ্দিন | করিম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ৯১/১ | ২০৫ |
|
|
৩ | বাবুল মিয়া | ইয়াকুব আলী | ঐ | ০২ | ২৫০ | ২০৬ |
|
|
৪ | রওশনারা | মকছেদ আলী | ঐ | ০২ | ৪৫০ | ২০৭ |
|
|
৫ | জোব্বার | হেজাব উদ্দিন | ইপাখুর | ০২ | ২৮৬ | ২০৮ |
|
|
৬ | আনিছা বেওয়া | মোজাফ্ফর | ঐ | ০২ | ৩১৬ | ২০৯ |
|
|
৭ | মালেকা | কালাম | ঐ | ০২ | ১৭/৬ | ২১০ |
|
|
৮ | হাসিনা | মজিবর রহমান | ঐ | ০২ | ৪০২ | ২১১ |
|
|
৯ | আজগর আলী | রহিম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ৩২৪ | ২১২ |
|
|
১০ | হামিদা | মোকছেদ আলী | রনজয়পুর | ০২ | ১২১ | ২১৩ |
|
|
১১ | রেজিয়া | ছুতি মিয়া | ইটাখুর | ০২ | ১৫/২ | ২১৪ |
|
|
১২ | মালেকা | মোকলেছার | ঐ | ০২ | ১২২ | ২১৫ |
|
|
১৩ | জলিল উদ্দিন | জহির উদ্দিন | ঐ | ০২ | ৩৪৯ | ২১৬ |
|
|
১৪ | আছিম উদ্দিন | আকছার আলী | ঐ | ০২ | ১২৪/১ | ২১৭ |
|
|
১৫ | নেজাম উদ্দিন | আজির উদ্দিন | ইটাখুর | ০২ | ১২ | ২১৮ |
|
|
১৬ | গোফ্ফার আলী | কোরবান আলী | ঐ | ০২ | ৩৫০ | ২১৯ |
|
|
১৭ | হবিবর রহমান | আজির উদ্দিন | ঐ | ০২ | ১২৮/৩ | ২২০ |
|
|
১৮ | মন্টু মিয়া | মান্তাজ আলী | ঐ | ০২ | ২২৩ | ২২১ |
|
|
১৯ | তয়েজ উদ্দিন | হেজাব উদ্দিন | ঐ | ০২ | ২২২/১ | ২২২ |
|
|
২০ | আশেদা | রমজান আলী | ঐ | ০২ | ৪০৫ | ২২৩ |
|
|
২১ | গেন্দী মাই | হোসেন আলী | টাকামতি | ০২ | ২২৪ | ২২৪ |
|
|
২২ | জয়নবা | ইয়াকুব আলী | ঐ | ০২ | ৪০৩ | ২২৫ |
|
|
২৩ | মকবুল হোঃ | আঃ আজিজ | পলাশবাড়ী | ০২ | ১৫ | ২২৬ |
|
|
২৪ | জরিনা | লুৎফর রহমান | ঐ | ০২ | ৪৫৩ | ২২৭ |
|
|
২৫ | মান্তাজ আলী | মসলেম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ২২১ | ২২৮ |
|
|
২৬ | ফজলুল হক | আব্দুল্লা শেখ | ঐ | ০২ | ৪০১ | ২২৯ |
|
|
২৭ | সহিদুল ইসলাম | মকলেছার রহ | ঐ | ০২ | ২৮৫ | ২৩০ |
|
|
২৮ | জয়নবা | ফুললি | ঐ | ০২ | ১১৯ | ২৩১ |
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
২৯ | মজিদা | আয়েন উদ্দিন | ঐ | ০২ | ১২০ | ২৩২ |
|
|
৩০ | আঃ রহিম | মুছা মিয়া | ঐ | ০২ | ৩৪৫ | ২৩৩ |
|
|
৩১ | শ্রী মতিফুলবাসি | রামেশর | টাকামতি | ০২ | ৯৪/১ | ২৩৪ |
|
|
৩২ | হাসেন আলী | আফছার আলী | ইটাখুর | ০২ | ৯৩/২ | ২৩৫ |
|
|
৩৩ | গোলেজান | কোরবান আলী | রনজয়পুর | ০২ | ৩৪৬ | ২৩৬ |
|
|
৩৪ | ছাদেক আলী | ছোবান আলী | ঐ | ০২ | ১২৫ | ২৩৭ |
|
|
৩৫ | মেহেরুন | নছির | ঐ | ০২ | ২২৭ | ২৩৮ |
|
|
৩৬ | জয়গুন | কালাম | ঐ | ০২ | ২৮৪ | ২৩৯ |
|
|
৩৭ | জয়গুন | গোফ্ফার | ঐ | ০২ | ৪০৭ | ২৪০ |
|
|
৩৮ | কাজলী | রহিম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ১৮ | ২৪১ |
|
|
৩৯ | সহিদা | কালাম | ঐ | ০২ | ২৪৮ | ২৪২ |
|
|
৪০ | ছালিমা | অছিমুদ্দিন | ঐ | ০২ | ১২৩ | ২৪৩ |
|
|
৪১ | ময়জন | হিসাব উদ্দিন | ঐ | ০২ | ২৭২ | ২৪৪ |
|
|
৪২ | হাসিনা | আবুল হোসেন | রনজযপুর | ০২ | ৪৫২ | ২৪৫ |
|
|
৪৩ | রেজিয়া | নেজাম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ২০ | ২৪৬ |
|
|
৪৪ | মোজাম্মেল হক | কোরবান আলী | ঐ | ০২ | ১৩/১ | ২৪৭ |
|
|
৪৫ | রহিমা | রহাব আলি | টাকামতি | ০২ |
| ৩৪৫ |
|
|
৪৬ | ফজলুর রহমান | লুৎফর রহমান | রনজয়পুর | ০২ | ৪০৬/১ | ৩৪৬ |
|
|
৪৭ | ছামছুল হক | ইসমাইল হক | রনজয়পুর | ০২ | ২২৫/১ | ৪৪৪ |
|
|
৪৮ | দলিল উদ্দিন | জাফর উদ্দিন | ঐ | ০২ | ২৪৮ | ৪৪৫ |
|
|
৪৯ | মাজেদা | ছানা মিয়া | পলাশবাড়ী | ০২ |
| ৪৪৮ |
|
|
৫০ | আবুল হোসেন | রিয়াজ উদ্দিন | রনজযপুর | ০২ | ১৪/২ | ৪৫০ |
|
|
৫১ | মোজাম্মেল হক | ময়েজ উদ্দিন | টাকমতি | ০২ | ৪৫১ | ৪৬৮ |
|
|
৫২ | জোনাব আলী | সহব আলী | রনজয়পুর | ০২ | ২৫৫ | ৪৬৯ |
|
|
৫৩ | সফর উদ্দিন | ইউসুফ আলী | ইটাখুর | ০২ | ৪০৪ | ৪৭০ |
|
|
৫৪ | মজিবর রহমান | খিজির উদ্দিন | রনজয়পুর | ০২ | ২২৬ | ৪৭২ |
|
|
৫৫ | সমেশ উদ্দিন | মুনছুর আলী | ইটাখুর | ০২ |
| ৪৭৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | আঃ রহমান | পচা শেখ | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ১৩৮ | ৩০২ |
|
|
২ | রফিকুল | মেহের আলী | ঐ | ০৩ | ৯৫ | ৩০৩ |
|
|
৩ | জামেলা বিবি | নবাব উদ্দিন | বাজিতপুর | ০৩ | ৪৪৫ | ৩০৪ |
|
|
৪ | হরিনা বিবি | নায়েব | ঐ | ০৩ | ২৩২ | ৩০৫ |
|
|
৫ | বুদ্ধি মিয়া | রিয়াজ উদ্দিন | বড়ড়িয়াব | ০৩ | ৩৫১ | ৩০৬ |
|
|
৬ | সবুরন নেছা | মনসুর আলী | ঐ | ০৩ | ৩১৭ | ৩০৭ |
|
|
৭ | আপিরন নেছা | পচা শেখ | ঐ | ০৩ | ৩০৮ | ৩০৮ |
|
|
৮ | জোবেদা | আঃ সালাম | ঐ | ০৩ | ২৯ | ৩০৯ |
|
|
৯ | ঐতা বেগম | মোহাম্মদ আলী | বাজিতপুর | ০৩ | ২৭ | ৩১০ |
|
|
১০ | লালমন বেগম | কায়েম | ঐ | ০৩ | ২৮৭ | ৩১১ |
|
|
১১ | নায়েব উদ্দিন | তছির উদ্দিন | ঐ | ০৩ |
| ৩১২ |
|
|
১২ | ছায়েদ আলী | আমেজ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩৫৫ | ৩১৩ |
|
|
১৩ | গোফ্ফার | কফিল | ঐ | ০৩ | ৪৫৮ | ৩১৪ |
|
|
১৪ | আঃ রশিদ | কছির | ঐ | ০৩ | ৮৭ | ৩১৫ |
|
|
১৫ | মজিবর রহমান | কফিল | ঐ | ০৩ | ২০০ | ৩১৬ |
|
|
১৬ | রাহেলা | ইছাহাক | ঐ | ০৩ | ২৫ | ৩১৭ |
|
|
১৭ | ছুফিয়া | আইয়ূব আলী | ঐ | ০৩ | ১২৯ | ৩১৮ |
|
|
১৮ | আনেছ আলী | আফাজ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ২২ | ৩১৯ |
|
|
১৯ | এজিদা | মজিবর রহমান | ধরন্দা | ০৩ | ৪০৮ | ৩২০ |
|
|
২০ | রেহেনা আক্তার | হাসেন আলী | ঐ | ০৩ | ৯৬ | ৩২১ |
|
|
২১ | ইয়াদ আলী | আব্বাস আলী | ঐ | ০৩ | ১৩৫ | ৩২২ |
|
|
২২ | নাছির উদ্দিন | কছির উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩৫৩ | ৩২৩ |
|
|
২৩ | ইউনুস আলী | লাল মিয়া | ঐ | ০৩ | ২২৯ | ৩২৪ |
|
|
২৪ | জিন্নাত আলী | আইয়ুব আলী | ঐ | ০৩ | ৩৫২ | ৩২৫ |
|
|
২৫ | ছাইদুর ইসলাম | তইমুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩৩ | ৩২৬ |
|
|
২৬ |
|
| বড়বারিযা | ০৩ | ৩১১ | ৩২৭ |
|
|
২৭ | মহির উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৪৫৬ | ৩২৮ |
|
|
২৮ | রহিমা | চান মিয়া | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ২৩৩ | ৩২৯ |
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
২৯ | আঃ হালিম মিয়া | কসির উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৩৯ | ৩৩০ |
|
|
৩০ | ফজর আলী | মাহাতাব উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৩৭ | ৩৩১ |
|
|
৩১ | মাজেদা | আঃ কাদের | ধরন্দা | ০৩ | ১৩১ | ৩৩২ |
|
|
৩২ | তাহেরা | দলিল | ঐ | ০৩ | ৩৫৬ | ৩৩৩ |
|
|
৩৩ | মর্জিনা | সামছুল | বাজিতপুর | ০৩ | ১৩৩ | ৩৩৪ |
|
|
৩৪ | হাসিনা | মহসিন | ঐ | ০৩ | ৪০৯ | ৩৩৫ |
|
|
৩৫ | ছলিম উদ্দিন | জহুর উল্লাহ্ | ধরন্দা | ০৩ | ২৪ | ৩৩৬ |
|
|
৩৬ | গোলাম মোস্তফা | মোবারক হোঃ | বাজিতপুর | ০৩ | ৪১০ | ৩৩৭ |
|
|
৩৭ | জাফর উদ্দিন | মহির উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩৯৪ | ৩৩৮ |
|
|
৩৮ | ছামাদ আলী | ইসাহাক | ঐ | ০৩ | ২৩১ | ৩৩৯ |
|
|
৩৯ | হামিদা | মযেজউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ২৬ | ৩৪০ |
|
|
৪০ | জবেদা বেওয়া | আঃ সাত্তার | ঐ | ০৩ | ৪৫৭ | ৩৪১ |
|
|
৪১ | আঃ কুদ্দুস | তমিজ উদ্দিন | বাজিতপুর | ০৩ | ২৮৮ | ৩৪৭ |
|
|
৪২ | তহমিনা | জনাব আলী | ঐ | ০৩ | ২৮ | ৩৪৮ |
|
|
৪৩ | মাজেদ আলী | মুনছুর আলী | ধরন্দা | ০৩ | ২৩ | ৩৪৯ |
|
|
৪৪ | জাহেরা | আবু বক্কর | বাজিতপুর | ০৩ |
| ৩৮৮ |
|
|
৪৫ | জামেলা | মোকসেদ আলী | ঐ | ০৩ | ১৩৫ | ৩৮৯ |
|
|
৪৬ | খোতেজা | নেজাম উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩০৯ | ৩৯০ |
|
|
৪৭ | নির্মলা | মফিজ উদ্দিন | ধরন্দা | ০৩ | ১৩৪ | ৩৯১ |
|
|
৪৮ | তছলিম | রিয়াজ উদ্দিন | বাজিতপুর | ০৩ |
| ৪৪২ |
|
|
৪৯ | মাহমুদা বেগম | ছায়েদ আলী | ধরন্দা | ০৩ |
| ৪৪৬ |
|
|
৫০ | আমেনা | আমিরুল | বাজিতপুর | ০৩ | ২৩৪ | ৪৪৭ |
|
|
৫১ | মজিবর রহমান | রিয়াজ উদ্দিন | বাজিতপুর | ০৩ |
| ৪৭৭ |
|
|
৫২ | মরিয়ম | ইলিমুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৩২৭ | ৪৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | মোজাম্মেল হক | মফিজ উদ্দিন | জামিরা | ০৪ | ১৪১ | ৪৫ |
|
|
২ | হালিম | হামেদ আলী | আখিরা | ০৪ | ৯৭ | ৪৬ |
|
|
৩ | মজিরন | গোফ্ফার আঃ | সাতআনি | ০৪ | ২৯১ | ৪৭ |
|
|
৪ | আঃসাত্তার | সয়েব আলী | ঐ | ০৪ | ৪৬২ | ৪৮ |
|
|
৫ | আতর আলী | হামিদ | জামিরা | ০৪ | ১৪২ | ৪৯ |
|
|
৬ | চান মিয়া | সাইদ আলী | নয়ানিজামিরা | ০৪ | ৩৫৯ | ৫০ |
|
|
৭ | মহিলা বেওয়া | আঃ সামাদ | জামিরা | ০৪ | ৪৬৩ | ৫১ |
|
|
৮ | মজিদা | আশেকুর রহঃ | ঐ | ০৪ | ৯৮ | ৫২ |
|
|
৯ | আজিতন | বয়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৪১৪ | ৫৩ |
|
|
১০ | গোলজান | আজগর | ঐ | ০৪ | ৪৬১ | ৫৪ |
|
|
১১ | গোলাপী | আনার | খিদিরপুর | ০৪ | ১৪৪ | ৫৫ |
|
|
১২ | শ্রীমতি মারিয়া | ফিলিমন | খিদিরপুর | ০৪ | ২৩৯ | ৫৬ |
|
|
১৩ | অমেলা | আঃ মান্নান | ঐ | ০৪ | ১৪০ | ৫৭ |
|
|
১৪ | শ্রী প্রীতি তিগ্যা | বিবছা উড়াও | ঐ | ০৪ | ৩০ | ৫৮ |
|
|
১৫ | শ্রী মতি পুষনী | বুবু লাকরী | ঐ | ০৪ | ৩৭ | ৫৯ |
|
|
১৬ | আনছার | মোকছেদ আঃ | আখিরা | ০৪ | ৪১২ | ৬০ |
|
|
১৭ | রুবি উড়াও | শ্রী বড়াই উড়া | খিদিরপুর | ০৪ | ২৩৬ | ৬১ |
|
|
১৮ | আঃ হামিদ | ফুকরা মন্ডল | নয়ানিজামিরা | ০৪ | ২৯০ | ৬২ |
|
|
১৯ | শ্রী সুকা তিরর্কী | মধু তির্কী | খিদিরপুর | ০৪ | ৪১৩ | ৬৩ |
|
|
২০ | জাকরকেরকাটা | হিটি পান | খিদিরপুর | ০৪ | ৪১৫ | ৬৪ |
|
|
২১ | শফির উদ্দিন | ইব্রাহিম | জামিরা | ০৪ | ১৪৩/১ | ৬৫ |
|
|
২২ | আঃ রউফ | ফজল উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৪০/২ | ৬৬ |
|
|
২৩ | জইরি বেওয়া | আঃ গোফ্ফার | ঐ | ০৪ | ২৩৭ | ৬৭ |
|
|
২৪ | ছইরন নেছা | মনতাজ আলী | ঐ | ০৪ | ৩৮/২ | ৬৮ |
|
|
২৫ | রমজান আলী | ওসমান আলী | আখিরা | ০৪ | ৩৯ | ৬৯ |
|
|
২৬ | ছমেশ উদ্দিন | হোসেন | আমবাড়ী | ০৪ | ৩২৮ | ৭০ |
|
|
২৭ | গোলাপ জান | কছির উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ১৪৬ | ৭১ |
|
|
২৮ | আলেমন | মহসীন আলী | আখিরা | ০৪ | ৩৫৮ | ৭২ |
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
২৯ | এনশা মাই | তমিজ উদ্দিন | আমবাড়ী | ০৪ | ২১ | ৭৩ |
|
|
৩০ | তসলিম উদ্দিন | বছির উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৪৬০ | ৭৪ |
|
|
৩১ | সাহেব উদ্দিন | বদর শেখ | আখিরা | ০৪ | ২৩৫ | ৭৫ |
|
|
৩২ | তছলিম উদ্দিন | আব্বাস আলী | আমবাড়ী | ০৪ | ৩৫/২ | ৭৬ |
|
|
৩৩ | শফিয়া | তমিজ উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৩৬/২ | ৭৭ |
|
|
৩৪ | সাহার বানু | আশরাফুল ইস | ঐ | ০৪ | ২৮৯ | ৭৮ |
|
|
৩৫ | ফজিলা | ছলিমুদ্দিন | ঐ | ০৪ | ২৩৮ | ৭৯ |
|
|
৩৬ | আকতার হোঃ | গোলাপ উদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৩৪ | ৮০ |
|
|
৩৭ | রেজিয়া | ইয়াছিন আলী | ঐ | ০৪ | ৩৬০ | ৮১ |
|
|
৩৮ | কছিরন | রমছান আলী | জামিরা | ০৪ | ১৪৫ | ৮২ |
|
|
৩৯ | চান মিয়া | আঃ লতিব | আমবাড়ী | ০৪ | ৩৫৭ | ৮৩ |
|
|
৪০ | মনজিলা | মন্জুর আলী | ঐ | ০৪ | ৩১ | ৮৪ |
|
|
৪১ | হারেছা বেগম | আজিমুদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৩১৮ | ৮৫ |
|
|
৪২ | সামসুল আলম | ইছাহাক | আখিরা | ০৪ |
| ৪৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | রেজিয়া | আক্কেল আলী | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৩৩১ | ৮৬ |
|
|
২ | হামিদা | আঃ রহিম | ঐ | ০৫ | ২৯৫ | ৮৭ |
|
|
৩ | তাহেরন | ইউনুছ আলী | ঐ | ০৫ | ৪১৯ | ৮৮ |
|
|
৪ | অজিবা | মমতাজ উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৬/১ | ৮৯ |
|
|
৫ | লতিফা | কজেম উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ১৫৯ | ৯০ |
|
|
৬ | মাজেদা | ইলিমুদ্দিন | ঐ | ০৫ | ২৪৬ | ৯১ |
|
|
৭ | শ্রী সুখি টপৎ | পনিরা বুজর | ঐ | ০৫ | ১৫২ | ৯২ |
|
|
৮ | আবেজন | হেজাব উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৩৬৪ | ৯৩ |
|
|
৯ | ফাতেমা | আবুল হোসেন | ঐ | ০৫ | ৪৭ | ৯৪ |
|
|
১০ | আনোয়ারা | ময়েজ আলী | ঐ | ০৫ | ৩৬৩ | ৯৫ |
|
|
১১ | সান্তনা বেগম | আঃ জলিল | ঐ | ০৫ | ১৫১ | ৯৬ |
|
|
১২ | আজিরন | ওসমান আলী | ঐ | ০৫ | ২৪৫ | ৯৭ |
|
|
১৩ | শ্রীআন্তনী(বুদী) | বিরছা এককা | ঐ | ০৫ | ৪৯/১ | ৯৮ |
|
|
১৪ | বেলী বেওয়া | আনছার | ঐ | ০৫ | ২৪৩ | ৯৯ |
|
|
১৫ | জোবাতন | গোলজার | ঐ | ০৫ | ১০০ | ১০০ |
|
|
১৬ | সাইদা বেওয়া | বদর আলী | ঐ | ০৫ | ৪৮/১ | ১০১ |
|
|
১৭ | সরিফন নেছা | আবুল হোসেন | ঐ | ০৫ | ৪৬/২ | ১০২ |
|
|
১৮ | রওশন আরা | ইউনুস আলী | ঐ | ০৫ | ২৪৪ | ১০৩ |
|
|
১৯ | মোসলেমা | জনাব আলী | ঐ | ০৫ | ১৫৩ | ১০৪ |
|
|
২০ | মমতাজ বেওয়া | দারাজ আলী | ঐ | ০৫ | ১৫৪ | ১০৫ |
|
|
২১ | শ্রীমতি হিরামন | রাম টপ্পা | ঐ | ০৫ | ৩৯৬ | ১০৬ |
|
|
২২ | মাজেদা | হবিবার রহমান | ঐ | ০৫ | ৩২ | ১০৭ |
|
|
২৩ | জামেনা বেগম | হবিবর রহমান | ঐ | ০৫ | ২৯৪ | ১০৮ |
|
|
২৪ | জাহানারা | আকাব্বর | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ১৫৮ | ১০৯ |
|
|
২৫ | রহিমা গান্দিমাই | ছাকাদ আলী | ঐ | ০৫ | ৪২১ | ১১০ |
|
|
২৬ | রাসেদা | আঃ রহমান | ঐ | ০৫ | ৫০ | ১১১ |
|
|
২৭ | ছাইদুর রহমান | নেজাম উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ২৪১ | ১১২ |
|
|
২৮ | মোজাম্মেল | ছোলেমান | ঐ | ০৫ | ১৫৬ | ১১৩ |
|
|
২৯ | লোকমান | ইলিমুদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৪২০ | ১১৪ |
|
|
৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বয়স্ক ভাতা ভোগীর তালিকা
