৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
বিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | আনোয়ারা বেগম | আঃ সালাম | হাতিশাল | ০১ | ৩/১ | ১ |
|
|
২ | রাসেদা | ওসমান গনি | ঐ | ০১ | ২২৬ | ২ |
|
|
৩ | মেনেকা বালা | বাচ্চু বর্মন | ঐ | ০১ | ৩ | ৩ |
|
|
৪ | মনজিলা | সফি উদ্দিন | ঐ | ০১ | ১ | ৪ |
|
|
৫ | সুফিয়া | লুৎফর রহমান | ঐ | ০১ | ৫/১ | ৫ |
|
|
৬ | ছানোয়ারা | আশরাফুল | ঐ | ০১ | ৪৮ | ৬ |
|
|
৭ | শ্রীমতি ইনু বালা | বাদল রায় | ভাদুরিযা | ০৭ | ২২৯/১ | ৭ |
|
|
৮ | জয়নবা | আতাব উদ্দিন | হাতিশাল | ০১ | ২ | ৮ |
|
|
৯ | মমতাজ | আঃ মালেক | ঐ | ০১ | ১ | ৯ |
|
|
১০ | ছলিমা | কালাম উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৫ | ১০ |
|
|
১১ | জরিনা | রপিজ উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৪ | ১১ |
|
|
১২ | জয়ফল | কফিল উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৬ | ১২ |
|
|
১৩ | গোলেজান | বাবর উদ্দিন | ঐ | ০১ | ২ | ১৩ |
|
|
১৪ | জমিরন | ছাবেদ আলী | নির্শা | ০১ | ২২৭/১ | ১৪ |
|
|
১৫ | ছালেহা | আঃ কাদের | হাতিশাল | ০১ | ৪ | ১৫ |
|
|
১৬ | পারুল | আজাহার | নির্শা | ০১ | ৭৮ | ১৬ |
|
|
১৭ | হাসনা | হামিদ আলী | ঐ | ০১ | ৩ | ১৭ |
|
|
১৮ | মফেলা | নেজাম উদ্দিন | হাতিশাল | ০১ | ৪৬ | ১৮ |
|
|
১৯ | মমতাজ | আছব উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৭ | ১৯ |
|
|
২০ | মনছুরা | আলতাফ | পলাশবাড়ী | ০২ | ৪৫১ | ২০ |
|
|
২১ | ছানোয়ারা | লোকমান | হাতিশাল | ০১ | ৪৭ | ২১ |
|
|
২২ | জাহানারা | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ৪/১ | ২২ |
|
|
২৩ | মফেলা | মহিমুদ্দিন | নির্শা | ০১ | ২১ | ২৩ |
|
|
২৪ | মাজেদা | মজিবর রহমান | নির্শা | ০১ | ২৩০ | ১৯৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | সুফিয়া | তোজাম উদ্দিন | ইটাখুর | ০২ | ৮০ | ৯৯ |
|
|
২ | জাহানারা | আনছার আলী | ঐ | ০২ | ৭/২ | ১০০ |
|
|
৩ | আজিমন | সমেস উদ্দিন | পলাশবাড়ী | ০২ | ৬ | ১০১ |
|
|
৪ | মমতাজ | আফতাব | ঐ | ০২ | ৪৫২ | ১০২ |
|
|
৫ | হামিদা | আঃ হক | ঐ | ০২ | ২৩৪ | ১০৩ |
|
|
৬ | ছানোয়ারা | আজাদ | ঐ | ০২ | ০৭ | ১০৪ |
|
|
৭ | সহিদা | জপুর | ঐ | ০২ | ১৩ | ১০৫ |
|
|
৮ | আমিনা | আঃ কাফি | ঐ | ০২ | ৫/২ | ১০৬ |
|
|
৯ | সুফিয়া | আঃ কালাম | টাকামতি | ০২ | ২৩২ | ১০৭ |
|
|
১০ | খাতেমন | আলিমুদ্দিন | ঐ | ০২ | ০৯ | ১০৮ |
|
|
১১ | মাফুজা | রাজা মিয়া | ঐ | ০২ | ১০ | ১০৯ |
|
|
১২ | তহুরা | ইমাজউদ্দিন | ইটাখুর | ০২ | ৮/২ | ১১০ |
|
|
১৩ | ছালিমা | আঃ রহমান | এ | ০২ | ১২ | ১১১ |
|
|
১৪ | আজিনা | নেজাম উদ্দিন | ঐ | ০২ | ৫০ | ১১২ |
|
|
১৫ | আয়শা | তোজাম মিয়া | ইটাখুর | ০২ | ২৩১ | ১১৩ |
|
|
১৬ | তহমিনা | নুর হোসেন | টাকামতি | ০২ | ৬/২ | ১১৪ |
|
|
১৭ | মাহামুদা | আশরাফ | ঐ | ০২ | ০৯ | ১১৫ |
|
|
১৮ | গোলফান | বেলাল | পলাশবাড়ী | ০২ | ৪৯ | ১১৬ |
|
|
১৯ | জমিলা | তফিল উদ্দিন | রনজয়পুর | ০২ | ১৪ | ১১৭ |
|
|
২০ | মাছুমা | নেজাম | ঐ | ০২ | ২৩৩ | ১১৮ |
|
|
২১ | নুরভানু | মোস্তাফা | ঐ | ০২ | ১১ | ১১৯ |
|
|
২২ | জহুরা | আঃ সামাদ | ঐ | ০২ | ২৩৫ | ১২০ |
|
|
২৩ | আসমা | আঃ মজিদ | ঐ | ০২ | ৫১ | ১২১ |
|
|
২৪ | ছা্মছুন্নাহার | কইমুদ্দিন | ঐ | ০২ | ৮/২ | ১২২ |
|
|
২৫ | ওবেদা | ওহেদ | ঐ | ০২ | ০৮ | ১২৩ |
|
|
২৬ | আয়শা | তমিজ | রনজয়পুর | ০২ | ১০ | ২৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | ছালেমা | ছায়েদ | বাজিতপুর | ০৩ | ২৪৮ | ৪৭ |
|
|
২ | জমিলা | আয়েন উদ্দিন | বাজিতপুর | ০৩ | ১৪ | ১৫১ |
|
|
৩ | ফয়জুন নেছা | কজির উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১০ | ১৫২ |
|
|
৪ | সাজেদা | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ০৩ | ২৭৫ | ১৫৩ |
|
|
৫ | মেহেরুন | লোকমান | ঐ | ০৩ | ২৩৬ | ১৫৪ |
|
|
৬ | নারর্গিস | নুরুল ইসলাম | ঐ | ০৩ | ২১ | ১৫৫ |
|
|
৭ | সোহাগী | আঃ রহিম | ঐ | ০৩ | ৯৯ | ১৫৬ |
|
|
৮ | আন্জুয়ারা | রাজা মিয়া | ঐ | ০৩ | ৫৪ | ১৫৭ |
|
|
৯ | ছালিমা |
| ঐ | ০৩ | ১৬ | ১৫৮ |
|
|
১০ | গোলাপী | বাবু মিয়া | ঐ | ০৩ | ৭৬ | ১৫৯ |
|
|
১১ | মাজেদা | সমু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১৫ | ১৬০ |
|
|
১২ | কমলা | মোফাজুল | ঐ | ০৩ | ১১ | ১৬১ |
|
|
১৩ | ফাতেমা | অবেজ উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৭ | ১৬২ |
|
|
১৪ | আছিয়া | আঃ মান্নান | ঐ | ০৩ | ৭৯ | ১৬৩ |
|
|
১৫ | হাজেরা | আবুল হোসেন | ঐ | ০৩ | ১৫ | ১৬৪ |
|
|
১৬ | পারুল | আঃ বারী | ঐ | ০৩ | ১২/৩ | ১৬৫ |
|
|
১৭ | রাশেদা | ছলেমান | ঐ | ০৩ | ১৪ | ১৬৬ |
|
|
১৮ | ছকিনা | রশিদ মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৪০ | ১৬৭ |
|
|
১৯ | মিনারা | আবেদ আলী | ঐ | ০৩ | ১২ | ১৬৮ |
|
|
২০ | মজিরন বিবি | জোনাবৌ আলী | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ৫২ | ১৬৯ |
|
|
২১ | আয়শা | তইমুদ্দিন | ঐ | ০৩ |
| ১৭০ |
|
|
২২ | জোবেদা | আঃ গফুর | বাজিতপুর | ০৩ | ২১ | ২০০ |
|
|
২৩ | জোসনা | আঃ মজিদ | বাজিতপুর | ০৩ | ০৯ | ২২৫ |
|
|
২৪ | নাজমা | জিয়া | ঐ | ০৩ | ৭৭ | ২২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | হাজেরা | সমেত | জামিরা | ০৪ | ২৪ | ২৪ |
|
|
২ | রানী | আনেছ | ঐ | ০৪ | ১৭ | ২৫ |
|
|
৩ | মছিরন | গোলাপ | ঐ | ০৪ | ২৫ | ২৬ |
|
|
৪ | জোসনা | আশেক | ঐ | ০৪ | ২৪১ | ২৭ |
|
|
৫ | রেজিয়া | রইচ | আমবাড়ী | ০৪ | ১৩/৪ | ২৮ |
|
|
৬ | আয়শা | বদি | পানিয়া | ০৪ | ১৬/৪ | ২৯ |
|
|
৭ | রেজিয়া | মোশারফ | আমবাড়ী | ০৪ | ২৬ | ৩০ |
|
|
৮ | জোসনা | মফিজ | জামিরা | ০৪ | ২০ | ৩১ |
|
|
৯ | মংলী | সমা | খিদিরপুর | ০৪ | ২৪৫ | ৩২ |
|
|
১০ | রশিদা | আশেক | জামিরা | ০৪ | ১৫ | ৩৩ |
|
|
১১ | গোলেজান | হারুন | ঐ | ০৪ | ২২ | ৩৪ |
|
|
১২ | নুরজাহান | রিয়াজ | আখিরা | ০৪ | ১৮ | ৩৫ |
|
|
১৩ | পুনিয়া | ফুনিয়া | খিদিরপুর | ০৪ | ১৯ | ৩৬ |
|
|
১৪ | আনজুলিনা | কাবলুস | খিদিরপুর | ০৪ | ৪৫৪/১ | ৩৭ |
|
|
১৫ | লাচ্ছা | শাওলা | ঐ | ০৪ | ৫৭ | ৩৮ |
|
|
১৬ | সানকিনা | মারটিনা | খিদিরপুর | ০৪ | ২৭ | ৩৯ |
|
|
১৭ | মালেকা | জহির | আখিরা | ০৪ | ২৪৪ | ৪০ |
|
|
১৮ | ফিরোজা | নজবুদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৫৬/১১ | ৪১ |
|
|
১৯ | মাহামুদা | সফর | আমবাড়ী | ০৪ | ২৮ | ৪২ |
|
|
২০ | মাহামুদা | মোস্তাফিজুর | জামিরা | ০৪ | ২৩ | ৪৩ |
|
|
২১ | আনিছা | তছলিম | আমবাড়ী | ০৪ | ২৪ | ৪৪ |
|
|
২২ | জামিলা | আছির | জামিরা | ০৪ | ১৪/১ | ৪৫ |
|
|
২৩ | জায়েদা | জালাল | আমবাড়ী | ০৪ | ২৫ | ৫২ |
|
|
২৪ | সাইবানী | জহির | ঐ | ০৪ | ৬০ | ৫৩ |
|
|
২৫ | মিনারা | জহির | ঐ | ০৪ | ২১ | ৫৪ |
|
|
২৬ | হামিদা | মতিয়ার | আমবাড়ী | ০৪ | ৫৫ | ৫৬ |
|
|
২৭ | সাহিদা | এরশাদ | আমবাড়ী | ০৪ | ২৪২ | ৫৭ |
|
|
২৮ | লাৎফন নেছা | মোজাফ্ফর | আমবাড়ী | ০৪ |
| ১৭১ |
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | জাহানারা | মতিয়ার | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৭৫ | ৪৬ |
|
|
২ | নৌসাবা | আতিয়ার | শাল্টিমুরাতপুর | ০৫ | ১৭/৬ | ৪৮ |
|
|
৩ | আবেদা | সানোয়ার | ঐ | ০৫ | ২৫০/৫ | ৪৯ |
|
|
৪ | রেজিয়া | শফির | ঐ | ০৫ | ২৪৭/১ | ৫০ |
|
|
৫ | কলপনা | মনি লকরা | ঐ | ০৫ | ৩৪ | ৫১ |
|
|
৬ | রাহেনা | ওহাব | শাল্টমুরাদপুর | ০৫ | ২০ | ৫৫ |
|
|
৭ | সালেহা | মোসলেম | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৫ | ৫৮ |
|
|
৮ | অজেদা | কাদের | ঐ | ০৫ | ৩৩ | ৫৯ |
|
|
৯ | আবেদা | আলাউদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৩০ | ৬০ |
|
|
১০ | ফেলানী | আঃকরিম | ঐ | ০৫ | ২৪৯ | ৬১ |
|
|
১১ | সকিনা | সাকাত | ঐ | ০৫ | ১৯ | ৬২ |
|
|
১২ | চারিয়া | রাম | ঐ | ০৫ | ৩৫ | ৬৩ |
|
|
১৩ | জোসনা | কোরবান | ঐ | ০৫ | ২৪৬ | ৬৪ |
|
|
১৪ | আম্বিয়া | আযেন | এ | ০৫ | ২২ | ৬৫ |
|
|
১৫ | ফাতেমা | ছামেচ | ঐ | ০৫ | ৫৯ | ৬৬ |
|
|
১৬ | সফুমা | কাদের | ঐ | ০৫ | ৩২ | ৬৭ |
|
|
১৭ | খালেছা | আফজাল | ঐ | ০৫ | ৫৮ | ৬৮ |
|
|
১৮ | জোসনা | মজিদ | ঐ | ০৫ | ২৯ | ৬৯ |
|
|
১৯ | আরজিনা | বাদশা | ঐ | ০৫ | ১৮ | ৭০ |
|
|
২০ | দেলুয়ারা | মেহের | ঐ | ০৫ | ৪৫৫ | ৭১ |
|
|
২১ | অছিরন | সাকাত | ঐ | ০৫ | ২৩ | ৭২ |
|
|
২২ | বুলবুলি | মহির | ঐ | ০৫ | ৭৩ | ৭৩ |
|
|
২৩ | মরিয়ম | ফজলুর রহমান | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ |
| ১৭২ |
|
|
২৪ | ময়না | আয়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ১৩ | ১৭৩ |
|
|
২৫ | খুকিমাই | রমজান | ঐ | ০৫ | ২৩৯ | ১৭৪ |
|
|
২৬ | গোলচেয়ারা | আলছার | ঐ | ০৫ | ২০ | ১৭৫ |
|
|
২৭ | আছিরন | আঃ রশিদ | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৫ | ২৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | আবেদা | কোরবান | পাকুড়িয়া | ০৬ | ২৩ | ১২৪ |
|
|
২ | বেমুলা | কালাম | ঐ | ০৬ | ৩০ | ১২৫ |
|
|
৩ | মন্জুয়ারা | মশিহার | ঐ | ০৬ | ৪০ | ১২৬ |
|
|
৪ | মফেলা | আয়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৪২ | ১২৭ |
|
|
৫ | অজুবা | আফছার আলী | ঐ | ০৬ | ৩৮ | ১২৮ |
|
|
৬ | মমেনা | মকবুল | ঐ | ০৬ | ২২ | ১২৯ |
|
|
৭ | বেলী | মতিয়ার | ঐ | ০৬ | ৬২ | ১৩০ |
|
|
৮ | সফেলা | মহসিন | ঐ | ০৬ | ২৬ | ১৩১ |
|
|
৯ | বুলিমাই | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০৬ | ৩৬ | ১৩২ |
|
|
১০ | ইসমোতারা | আকবর আলী | ঐ | ০৬ | ১৮ | ১৩৩ |
|
|
১১ | সামসুন্নাহার | মোজাহার | ঐ | ০৬ | ২৪ | ১৩৪ |
|
|
১২ | ছালুমা | জসিম উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৩৯ | ১৩৫ |
|
|
১৩ | নারর্গিস | মতিয়ার রহমান | ঐ | ০৬ | ২১ | ১৩৬ |
|
|
১৪ | অজুবা | হোসেন আলী | ঐ | ০৬ | ২৭ | ১৩৭ |
|
|
১৫ | হামিদা | ইমাজ উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৩৭ | ১৩৮ |
|
|
১৬ | আছিয়া | অফিজ উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ১৬ | ১৩৯ |
|
|
১৭ | মন্জুয়ারা | জোনাব আলী | ঐ | ০৬ | ২৫৩ | ১৪০ |
|
|
১৮ | জোসনা | আঃ সালাম | পাকুরিয়া | ০৬ | ২৫১ | ১৪১ |
|
|
১৯ | আকতারা | ইসমাইল | ঐ | ০৬ | ৪৫৬ | ১৪২ |
|
|
২০ | বেগম | আফজাল | ঐ | ০৬ | ২৬০ | ১৪৩ |
|
|
২১ | আনোয়ারা | আশেকুল্লাহ্ | ঐ | ০৬ | ২৫৪ | ১৪৪ |
|
|
২২ | রাহেলা | আজাহার | ঐ | ০৬ | ২৯ | ১৪৫ |
|
|
২৩ | হামেদা | শরিফুল | ঐ | ০৬ | ২৮ | ১৪৬ |
|
|
২৪ | শরিফা | শহিদুল | ঐ | ০৬ | ২২৮/১ | ১৪৭ |
|
|
২৫ | আমিজা | আনতাজ | ঐ | ০৬ | ২৩৮ | ১৪৮ |
|
|
২৬ | জরিনা | সাহারৌ উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৬৩ | ১৪৯ |
|
|
২৭ | মনোয়ারা | আবুল কালাম | ঐ | ০৬ | ৪৫৩ | ১৫০ |
|
|
২৮ | সুবা রানী | বর্নমালী | মহেশপুর | ০৬ | ২৫৫ | ২২৭ |
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | জোবেদা | লতিব | ভাদুরিয়া | ০৭ | ২৬ | ৭৪ |
|
|
২ | ছফেলা | রহিম(কেরুশেখ) | সাকোপাড়া | ০৭ |
| ৭৫ |
|
|
৩ | ফেরদৌসী | তোজাম্মেল | দিঘীরত্না | ০৭ | ৩৩ | ৭৬ |
|
|
৪ | হাজেরা | আমেজ | ভাদুরিয়া | ০৭ | ০২ | ৭৭ |
|
|
৫ | মর্জিনা | জাহেদুল | ঐ | ০৭ | ৪৫৭ | ৭৮ |
|
|
৬ | জরিনা | খটু | ঐ | ০৭ | ২৫৮/১ | ৭৯ |
|
|
৭ | মরিয়ম | তছলিম | ঐ | ০৭ | ৪৯ | ৮০ |
|
|
৮ | কফিরন | রমজান | ঐ | ০৭ | ৬৬ | ৮১ |
|
|
৯ | গেন্দি | ভোলা | ঐ | ০৭ | ৩৫ | ৮২ |
|
|
১০ | মাজেদা | কফিল | লাঠিদাম | ০৭ | ৪৬ | ৮৩ |
|
|
১১ | নারগিছ | বেলাল | ভাদুরিয়া | ০৭ | ৬৫ | ৮৪ |
|
|
১২ | দেলোয়ারা | হাসেন | ভাদুরিযা | ০৭ | ২০ | ৮৫ |
|
|
১৩ | জামিলা | সামাদ | ঐ | ০৭ | ৩২ | ৮৬ |
|
|
১৪ | সাহেরা | আজিজার | ঐ | ০৭ | ৬৪ | ৮৭ |
|
|
১৫ | মিছিরন | নজির | ঐ | ০৭ | ৩৪ | ৮৮ |
|
|
১৬ | অজিতন | সাত্তার | ঐ | ০৭ | ৩১ | ৮৯ |
|
|
১৭ | সুফিয়া | রাজ্জাক | দিঘীরত্না | ০৭ | ৪৪ | ৯০ |
|
|
১৮ | মর্জিনা | মোজাম্মেল | ঐ | ০৭ | ৪৫ | ৯১ |
|
|
১৯ | বুলবুলি | আরশ | ঐ | ০৭ | ৪৩ | ৯২ |
|
|
২০ | মালতী | শতিশ | ভাদুরিয়া | ০৭ | ২৫৯ | ৯৩ |
|
|
২১ | শুরেবালা | ভবেশ রায় | ঐ | ০৭ | ২৮ | ৯৪ |
|
|
২২ | বেমুলা | আঃ হামিদ | ঐ | ০৭ | ১০ | ৯৫ |
|
|
২৩ | মমেন | আঃ মমিন | ঐ | ০৭ |
| ৯৬ |
|
|
২৪ | মন্জুয়ারা | মকবুল | ঐ | ০৭ | ৪৭ | ৯৭ |
|
|
২৫ | সুফিয়া | কামাল উদ্দিন | দিঘীরত্না | ০৭ | ২৬০ | ৯৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | জাহানারা | জহির উদ্দিন | শিবরামপুর | ০৮ | ৬৮ | ১৭৬ |
|
|
২ | আছিয়া | রোকমান | হেলেঞ্চা | ০৮ | ৫৫ | ১৭৭ |
|
|
৩ | আমেনা | আঃ গনি | ঐ | ০৮ | ৫১ | ১৭৮ |
|
|
৪ | মইলা | শুকুর আলী | ঐ | ০৮ | ২৬৪ | ১৭৯ |
|
|
৫ | পারুল | শরিফুল | ঐ | ০৮ | ৫০ | ১৮০ |
|
|
৬ | জোসনা | আমেদ আলী | ঐ | ০৮ | ২৬১ | ১৮১ |
|
|
৭ | মমেনা | আঃ সাত্তার | শিবরামপুর | ০৮ | ৪৫৮ | ১৮২ |
|
|
৮ | আয়শা | সামসুল হক | হেলেঞ্চা | ০৮ | ৮১ | ১৮৩ |
|
|
৯ | খালেদা | হাফিজুর রহমান | ঐ | ০৮ | ২৬২ | ১৮৪ |
|
|
১০ | জরিনা | সামসুদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৪০ | ১৮৫ |
|
|
১১ | মরিয়ম | রফিকুল | ঐ | ০৮ | ৩০ | ১৮৬ |
|
|
১২ | মাসুমা | মজিবর রহমান | ঐ | ০৮ | ২৯ | ১৮৭ |
|
|
১৩ | দেলোয়ারা | নেজাম উদ্দিন | হরিনা | ০৮ | ৫৬ | ১৮৮ |
|
|
১৪ | মাজেদা | মজিবর রহমান | ঐ | ০৮ | ৫২ | ১৮৯ |
|
|
১৫ | ফেন্সী | রফিকুল | হেলেঞ্চা | ০৮ | ৩৯ | ১৯০ |
|
|
১৬ | রেখা | মোজাহার | ঐ | ০৮ | ৫৩ | ১৯১ |
|
|
১৭ | আমিজা | কিনার উদ্দিন | শিবরামপুর | ০৮ | ৩১ | ১৯২ |
|
|
১৮ | অজুবা | ছায়েদ আলী | হরিনা | ০৮ | ৬৯ | ১৯৩ |
|
|
১৯ | ছায়েদা | ভোলা | শিবরামপুর | ০৮ | ৩৬ | ১৯৪ |
|
|
২০ | ফিরোজা | জাফর আলী | ঐ | ০৮ | ৬৭ | ১৯৫ |
|
|
২১ | মইছুন | সিরাজ উদ্দিন | হরিনা | ০৮ | ৩৭ | ১৯৬ |
|
|
২২ | ছমিরন | বেলাল | হরিনা | ০৮ | ২৬৫ | ১৯৭ |
|
|
২৩ | আমেনা | আবুল হোসেন | ঐ | ০৮ | ৫৪ | ১৯৮ |
|
|
২৪ | মাছুমা | আরজন | হরিনা | ০৮ | ৩৮ | ২২৮ |
|
|
২৫ | রেজিয়া | হাফেজ উদ্দিন | ঐ | ০৮ | ৩২ | ২২৯ |
|
|
২৬ | শহিদা | রফিকুল | হেলেঞ্চা | ০৮ | ২৬৩ | ২৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | মিনারা | জাফের | তেঘড়া | ০৯ | ৬২ | ২০১ |
|
|
২ | ছায়বানু | বক্কর আলী | ধিয়াস | ০৯ | ৭৪ | ২০২ |
|
|
৩ | ফারহানা | জাকা মিয়া | পারহরিনা | ০৯ | ৬১ | ২০৩ |
|
|
৪ | ইসমোতারা | বাছেন আলী | পারহরিনা | ০৯ | ৩৪ | ২০৪ |
|
|
৫ | আছুবা | তয়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৯ | ৬৩ | ২০৫ |
|
|
৬ | মন্জিলা | ছায়েদ আলী | ধিয়াস | ০৯ | ৩৩ | ২০৬ |
|
|
৭ | জহুরা | ইজার উদ্দিন | ধিয়াস | ০৯ | ২৬৬ | ২০৭ |
|
|
৮ | মনোয়ারা | আবেদ আলী | তেঘড়া | ০৯ | ৪৩ | ২০৮ |
|
|
৯ | বানুরা | মফিজ উদ্দিন | শিংড়াশতপুর | ০৯ | ৪৫ | ২০৯ |
|
|
১০ | জেলেখা | মকবুল | রস্তমপুর | ০৯ | ৭২ | ২১০ |
|
|
১১ | আন্জুয়ারা | মজিবর রহমান | সিংড়াশতপুর | ০৯ | ১০৩/১ | ২১১ |
|
|
১২ | বেগম | মোজাহার | ধিযাস | ০৯ | ৫৯ | ২১২ |
|
|
১৩ | ছায়দা | আবেদ আলী | পারহরিনা | ০৯ | ২৭০ | ২১৩ |
|
|
১৪ | ধানিয়া | বুদু | ঐ | ০৯ | ৫৭ | ২১৪ |
|
|
১৫ | আছিরন | ময়েজ উদ্দিন | ঐ | ০৯ | ৪২ | ২১৫ |
|
|
১৬ | অলেদা | বাচ্চু মিয়া | ধিয়াস | ০৯ | ৪৪ | ২১৬ |
|
|
১৭ | লালমন | ছলিমুদ্দিন | ঐ | ০৯ | ৬০ | ২১৭ |
|
|
১৮ | জাহেরা | নছর আলী | ঐ | ০৯ | ৪১ | ২১৮ |
|
|
১৯ | প্রশিদা বালা | নিতাই কর্মকার | শিমর | ০৯ | ২৬৯ | ২১৯ |
|
|
২০ | আছিয়া | আফছার | ধিয়াস | ০৯ | ৩৬ | ২২০ |
|
|
২১ | মিনারা | মোজাহার | পারহরিনা | ০৯ | ৫৮ | ২২১ |
|
|
২২ | মোতাহারা | আফছার আলী | পাকুড়িয়া | ০৯ | ৪১ | ২২২ |
|
|
২৩ | আমিজা | আঃ হালিম | ধরন্দা | ০৯ | ৭৪ | ২২৩ |
|
|
২৪ | শেফালী | আঃ কাফী | ধিয়াস | ০৯ | ২৬৭ | ২২৪ |
|
|
২৫ | সবুরন | খোকা মিয়া | ধিয়াস | ০৯ | ৩৫ | ২৩২ |
|
|
২৬ | গাহত্রী | সতেন্দ্রনার্থ | শিমর | ০৯ |
| ২৩৪ |
|
|
২৭ | মমতাজ | বাবু মিয়া | পারহরিনা | ০৯ |
| ২৩৫ |
|
|
|
| নতুন বিধবা ভাতাভোগীর তালিকা |
|
|
|
|
|
|
ক্রr নং | উপকারভোগীর নাম | পিতার নাম/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | হিসাব নং | কাড নং |
০১ | নুরজাহান বেগম | মৃতঃআঃ বারী | দিঘিরত্না | ০৭ | ২৫৪ |
|
২। | ফরিদা বেগম | মোঃ আনারুল হক | হাতিশাল | ০১ | ২৪০ |
|
৩। | আনোয়ারা বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | হাতিশাল | ০১ | ২৪১ |
|
৪। | জোসনারা খাতু | মৃতঃ নজমাল হক | হাতিশাল | ০১ | ২৪৩ |
|
৫। | আন্জুয়ারা বেগম | মৃতঃ দিলদার আলি | ভাদুরিয়া | ০৭ | ২৫২ |
|
৬। | আকলিমা খাতুন | মৃতঃ আতোয়ার র | নির্শাকাজলদিঘি | ০১ | ২৪২ |
|
৭। | ফাতেমা বেগম | মৃতঃ কালাম মন্ডল | রনজয়পুর | ০২ | ২৫৮ |
|
৮। | শাহানারা খাতুন | মৃতঃমমিন মিয়া | টাকামতি | ০২ | ২৫৫ |
|
৯। | ছামসুন্নাহারবে | মৃতঃ মহাসিন আলী | রনজয়পুর | ০২ | ২৫৭ |
|
১০ | রুপছানা বেওয়া | মৃতঃ আছাদুল হক | রনজয়পুর | ০২ | ২৫৬ |
|
১১ | বেমুলা বেওয়া | মৃতঃ আছর উদ্দিন | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৪৪ |
|
১২ | রোকেয়াবেওয়া | মৃতঃ মশিরউদ্দিন | পাকুড়িয়া | ০৬ | ২৬০ |
|
১৩ | বিউটি বেওয়া | মৃতঃআঃ মান্নান | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৪৫ |
|
১৪ | আসেদা বেগম | মৃতঃ আয়েজ উদ্দীন | ভাদুরিয়া | ০৭ | ২৫৩ |
|
১৫ | হাসেনা বেওয়া | মৃতঃ হারেছ আলি | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৪৬ |
|
১৬ | রমেনা বেওয়া | মৃতঃ মোহাম্মদ | বাজিতপুর | ০৩ | ২৬৩ |
|
