গ্রামের নাম- | লোকসংখ্যা |
আখিরিয়া হরেকেষ্টপুর | ২২১ জন |
বাজিতপুর | ১৬৮৮ জন । |
বড়মহেশপুর | ১৪৫৩ জন । |
বড়বাড়িয়া | ৬৮০ জন । |
ভাদুরিয়া | ৩২০৩ জন । |
ভাদুরিয়া ভাদুরিয়া বাজার লাঠিদাম | ২২২৭ জন। |
৬০১ জন। | |
৩৭৫ জন। | |
ছোট হাতিশাল | ৮৪৫ জন । |
ধরন্দা | ৫৩৯ জন । |
ধর্মপুর(আমবাড়ী) | ১৬৯ জন । |
দিঘীরত্না | ৫৯১ জন । |
দিশবন্দী | ৩৫৯ জন । |
হরিনা | ১৩৪ জন । |
হেলেঞ্চা | ১৩৩৩ জন । |
ইটাখুর | ৬৬০ জন । |
কৈকুড়ী | ১৪ জন । |
কালিয়াকুর | ৯৫ জন । |
কাশিয়ারা | ৫৩ জন । |
খিদিরপুর | ২৩৫ জন । |
কৌতুহলপুর | ১০৫ জন । |
নয়ানিজামিরা | ৫৪২ জন । |
নির্শা কাজলদিঘী | ৫৯৭ জন । |
কাজল দিঘী নির্শা | ৩২০ জন । |
২৭৭ জন । | |
পদুমগাড়ী | ৩৫ জন । |
পাকুড়িয়া | ১০৯৯ জন । |
পাকুড়িয়া | ৬৭৬ জন । |
পশ্চিম পাড়া | ৪২৩ জন । |
গ্রামের নাম- | লোকসংখ্যা |
পানিয়া | ২৩০ জর । |
পারহরিনা | ৭৭৮ জন । |
পুর্ব পলাশবাড়ি | ৬৯৬ জন । |
রনজয়পুর | ৬৭০ জন । |
রতনপুর | ৩১ জন । |
রোস্তমপুর | ৩৮৬ জন । |
শাল্টিমুরাদপুর | ২৯৭৯ জন । |
শাল্টিমুরাদপুর | ২২৮৪ জন । |
পুটিহার | ৬৯৫ জন । |
জামিরা | ২২৯ জন । |
সাত আনী জামিরা | ১১৪ জন । |
শিবরামপুর | ১১৯৫ জন । |
শিমর | ২২৭ জন । |
শিংড়া | ৪৪৯ জন । |
টাকামতি | ৭২৮ জন । |
গ্রামের নাম- | লোকসংখ্যা |
আখিরিয়া হরেকেষ্টপুর | ২২১ জন |
বাজিতপুর | ১৬৮৮ জন । |
বড়মহেশপুর | ১৪৫৩ জন । |
বড়বাড়িয়া | ৬৮০ জন । |
ভাদুরিয়া | ৩২০৩ জন । |
ভাদুরিয়া ভাদুরিয়া বাজার লাঠিদাম | ২২২৭ জন। |
৬০১ জন। | |
৩৭৫ জন। | |
ছোট হাতিশাল | ৮৪৫ জন । |
ধরন্দা | ৫৩৯ জন । |
ধর্মপুর(আমবাড়ী) | ১৬৯ জন । |
দিঘীরত্না | ৫৯১ জন । |
দিশবন্দী | ৩৫৯ জন । |
হরিনা | ১৩৪ জন । |
হেলেঞ্চা | ১৩৩৩ জন । |
ইটাখুর | ৬৬০ জন । |
কৈকুড়ী | ১৪ জন । |
কালিয়াকুর | ৯৫ জন । |
কাশিয়ারা | ৫৩ জন । |
খিদিরপুর | ২৩৫ জন । |
কৌতুহলপুর | ১০৫ জন । |
নয়ানিজামিরা | ৫৪২ জন । |
নির্শা কাজলদিঘী | ৫৯৭ জন । |
কাজল দিঘী নির্শা | ৩২০ জন । |
২৭৭ জন । | |
পদুমগাড়ী | ৩৫ জন । |
পাকুড়িয়া | ১০৯৯ জন । |
পাকুড়িয়া | ৬৭৬ জন । |
পশ্চিম পাড়া | ৪২৩ জন । |
গ্রামের নাম- | লোকসংখ্যা |
পানিয়া | ২৩০ জর । |
পারহরিনা | ৭৭৮ জন । |
পুর্ব পলাশবাড়ি | ৬৯৬ জন । |
রনজয়পুর | ৬৭০ জন । |
রতনপুর | ৩১ জন । |
রোস্তমপুর | ৩৮৬ জন । |
শাল্টিমুরাদপুর | ২৯৭৯ জন । |
শাল্টিমুরাদপুর | ২২৮৪ জন । |
পুটিহার | ৬৯৫ জন । |
জামিরা | ২২৯ জন । |
সাত আনী জামিরা | ১১৪ জন । |
শিবরামপুর | ১১৯৫ জন । |
শিমর | ২২৭ জন । |
শিংড়া | ৪৪৯ জন । |
টাকামতি | ৭২৮ জন । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস