ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১ | কোবাদ | এমাজ উদ্দিন | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২ | কিয়ামুদ্দিন | জিচম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩ | নুর আলম | ছিদ্দিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪ | জামিল | রশিদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫ | বাচ্চু | খলিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬ | ফামিদা | ফারাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭ | হাসনা হেনা | আনারুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮ | আঃ মজিদ | করমুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯ | দ্বীন ইসলাম | বাবু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০ | রশিদ | তুশু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১ | রুস্তম | মুনছুর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২ | মশিহুর | চান মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩ | সালাম | জহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪ | মনোয়ার | মহাসীন | ঐ | ০৩ | ১০ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৫ | ফেদ্দুছা | সহিদুল | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬ | মজিবর | নছির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭ | আন্তাজ | সখেব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮ | আঃ লথিফ | সায়েব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯ | লাইলী | হালিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০ | নাছেমন | তরু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১ | কায়েম | পচা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২ | সিরাজুল | এমাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩ | আন্জয়ারা | আরেক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৪ | শাহাজুল | খাজলু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৫ | আলতাফ | আজগর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৬ | বাদশা | রাজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৭ | মারফু | আব্দুল কানা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৮ | মশফিকুল | মমিনুর | ঐ | ০৩ | ১০ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
২৯ | ফরিদুল | ফজলু | বড়বাড়িয়া | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩০ | ছানারুল | কায়েম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩১ | মজিবর | নিছর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩২ | আলাল | রশিদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৩ | এফাজ | ময়েজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৪ | আবুল | নছির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৫ | রশিদ | মিরাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৬ | কুদ্দুস | ছিদ্দিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৭ | আতাউর | কফিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৮ | নজমেল | নেজাম | ধোরন্দা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৩৯ | নুনু মিয়া | মোচন আলী | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪০ | মোজাফ্ফর | জোনাব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪১ | ছানোয়ারা | মাহমুদুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪২ | ছাদ্দাম | রয়েদ আলী | ঐ | ০৩ | ১০ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৪৩ | জিয়ারুল | জোনাব | ধোরন্দা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৪ | শরিফুল | নজেমল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৫ | আছলাম | আরশ | ধোরন্দা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৬ | জুয়েল | ছামছুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৭ | মিলন | আকবার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৮ | আছমান | মিয়ার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৪৯ | কাশেম | আছিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫০ | জাহানুর | জালাল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫১ | সেকেন্দার | ছোলে | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫২ | মমেনা | রজব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৩ | দুদু | জহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৪ | ইয়াজুল | জহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৫ | শেফালী | রফিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৬ | তাহাজুল | তইমুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১০ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৫৭ | মাহবুর | মজিবর | ধোরন্দা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৮ | নজরুল | নেজাম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৫৯ | গোফ্ফার | ইছব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬০ | মাজারুল | ছলিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬১ | গুনু মিয়া | ছলিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬২ | মরফিয়া | শরিয়াত | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৩ | সোলেমান | মিয়ার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৪ | শাহিদুল | হাসেন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৫ | জাবেদ আলী | জাবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৬ | মোজাফ্ফর | ইয়াদআলী | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৭ | নুরু | দলিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৮ | আফজাল | ইয়াবআলী | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৬৯ | মারফু | খাকছার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭০ | মানিক | জিন্নাত | ঐ | ০৩ | ১০ |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৭১ | আয়শা | আঃ আজিজ | ধোরন্দা | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭২ | ময়াশিন | এজাম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৩ | ফজলু | নায়েব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৪ | আবেদআলী | ওয়মুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৫ | হারুন | মোজাহার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৬ | বেলাল | মোজাহার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৭ | আছমা | নুরল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৮ | আছমা | কালাম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৭৯ | আলেম | কালাম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮০ | আনেছা | দুদু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮১ | আছলাম | আরশ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮২ | আরিফা | একরাম | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৩ | হাজেরা | আলম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৪ | সলিমুদ্দিন | কফিরুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৮৫ | ইমাজ | একুব | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৬ | হুরজন | জলিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৭ | আজাদ | ছাদেক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৮ | আনোয়ার | আবেদ | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৮৯ | শাহিনা | আবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯০ | রুপছানা | খাইরুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯১ | আতোর | আব্বাস | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯২ | রোস্তম | সেকেন্দার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৩ | রেজিনা | কায়ব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৪ | আফজাল | আফছার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৫ | তরু | আফাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৬ | আইচা | এমাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৭ | গনি | মোসলোম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
৯৮ | কিনু | মোবারক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৯৯ | আবেদআলী | ছাবেদ | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০০ | আতাউর | মান্নান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০১ | হুমায়ন | শফির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০২ | আতিয়ার | পচির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৩ | আয়লা | শুকু মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৪ | পারভেজ | সৈয়দ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৫ | শফিকুল | জছিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৬ | জোসনা | লথিফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৭ | ফিজু | মফা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৮ | মানিক | মতিয়ার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১০৯ | আয়লা | মহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১০ | লাল মিয়া | হির মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১১ | মোজাম্মেল | মোন্তাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১২ | সাবানা | রানা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৩ | জিয়ারুল | মিরাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১১৪ | আছমা | কাজী | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৫ | সাহাজুল | রফিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৬ | মফেলা | শরফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৭ | বিলকিস | মহিদুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৮ | মুরসিদা | জোব্বার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১১৯ | বেলাল | শুমু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২০ | শাহাজন | বেলাল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২১ | আছমান | নয়া মিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২২ | হানিফ | দিলদার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৩ | আকরাম | জোবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৪ | ছাইমা | জাবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৫ | মোজাহার | মোকছেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৬ | রাজা | আয়ুব | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৭ | শুকুদ্দি | মুনছুর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১২৮ | মজনু | মোজাম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১২৯ | ইদুল | মজিবর | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩০ | জয়গুন | কোরবান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩১ | ইব্রাহিম | মমিন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩২ | জায়দা | ফুলু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৩ | মজনু | কিনা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৪ | কালাম | সৈয়দ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৫ | হামিদা | ফারাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৬ | মমতাজ | কিনা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৭ | আকরাম | বানে | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৮ | করিম | আনছার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৩৯ | মন্টু | কুদ্দুস | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪০ | আনারুল | আনতাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪১ | খলিল | মহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪২ | মোহাম্মদ | সমছের | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৩ | রইফ | মহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৪৪ | তাজমেল | আউয়ার | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৫ | জাযদা | আলতাফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৬ | মশিকুল | মরজন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৭ | শাহিনুর | বক্কার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৮ | খলিল | নেজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৪৯ | খালেক | নেজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫০ | কালাম | নেজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫১ | ফেত | শুমার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫২ | আনিছুর | লতিফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৩ | বানেছা | লতিফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৪ | মাছু | মতিয়া | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৫ | নজরুল | জহির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৬ | তোজাম | কফিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৭ | তোফাজ্জল | কফিল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৫৮ | জহুরুল | রফিকুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৫৯ | মোজাহার | তয়েজ | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬০ | আলমগির | হাসেন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬১ | সুবুর | অঙ্গাত | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬২ | হাসেনা | তাহের | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৩ | আমেনা | অঙ্গাত | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৪ | জোসনা | মোজাফ্ফর | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৫ | দেলোয়ার | মজিবর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৬ | বকুল | অছিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৭ | উপাই | আশকর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৮ | ছামছুল | মোফাজুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৬৯ | ইজাবুদ্দিন | আয়ুব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭০ | আনিছুর | আনছার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭১ | নাজেবুদ্দিন | মকবুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭২ | আলআমিন | নুরুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৩ | মনজুয়ারা | রমজান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৭৪ | নজরুল | দেনতুল্লাহ | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৫ | দুলাল | অবেতুল্লাহ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৬ | হোসেন | কবিরাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৭ | ছানোয়ারা | আঃ রহিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৮ | হামিদা | বকুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৭৯ | নুরনাহার | ছানা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮০ | মন্টু | এছাহাক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮১ | দুলাল | আয়ুব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮২ | মোনারুল | মোশারফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৩ | মিলন | হাকু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৪ | ইজাবুদ্দিন | আঃ রশিদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৫ | বজলু | আঃ রশিদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৬ | কবিরুল | বাহার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৭ | লুৎফর | বাহার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৮৮ | আনোয়ার | ছানা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৮৯ | মেজের | খয়ার | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯০ | ছাইদুল | গোলাপ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯১ | গোলনাহার | নান্নু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯২ | গোলজার | জনাব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৩ | হামেদ | মনছুর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৪ | কবিরুল | রফিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৫ | জাফর | নছির | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৬ | জিয়ারুল | শাহার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৭ | ভুট্টু | লোকমান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৮ | শরিফুল | হোসেন | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
১৯৯ | মোকলেছার | আফাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০০ | শরিফুল | আনেছ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০১ | ছানা | ছায়েব | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০২ | বক্কার | আঃ গনি | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৩ | আফছাল | আফছার | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
২০৪ | আনজাদ | গফুর | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৫ | জাইদুল | রফিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৬ | আলম | ইমাজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৭ | খালেক | মোজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৮ | ময়নুল | টপর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২০৯ | জুয়েল | জাবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১০ | ছামসুন্নাহার | শরিয়াত | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১১ | হোসেন | ছোবান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১২ | রাজাদুল | রাজ্জাক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৩ | ফেতে | ছিদ্দিক | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৪ | মন্টু | তমিজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৫ | সৈকত | জাহিদুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৬ | সবর | ওসমান | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৭ | হারু | তমিজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২১৮ | মতোরা | মোহাম্মদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
২১৯ | জাইদুল | ইসমাইল | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২০ | রশেনা | আতর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২১ | শরিফুল | জসিম | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২২ | আন্জুয়ারা | মোশারফ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৩ | মারফু | মোফা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৪ | রউফ | মজিবর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৫ | হোসাইন | বক্কর | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৬ | ফরিদা | শহিদুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৭ | মতিন | মইদুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৮ | মতিয়া | আয়েজ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২২৯ | শেফালী | মজিদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩০ | বেগম | জিন্নাত | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩১ | মহাসিন | রাজা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩২ | শুমি | মশিকুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৩ | মোনু | গুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
২৩৪ | আইজুল | দাবেদ | বাজিতপুর | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৫ | বানু | আবেদ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৬ | সুজন | খোকা | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৭ | মরজিনা | রুহুল | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৮ | রাহেনা | গোলাপ | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
২৩৯ | খোতেজা | মুনজু | ঐ | ০৩ | ১০ কেজি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১ | সিদু | বন্ধন | হরিনা জালাপাড়া | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২ | লেওনাট | নহুশ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩ | জাম্বুয়া | জেংগা | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৪ | পুষা | নিকাল | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৫ | চারি | হাজি | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৬ | শুকা | মাত্রি | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৭ | বুদলা | খোকা | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৮ | বিছুয়া | রুন্জা | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৯ | দুলো | সানিয়া | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১০ | সানচু | লাক্ক | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১১ | ফান্সচিস | বান্দে | রোস্তমপুর | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১২ | সেরাপিন | গ্রাব্রিয়েল | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৩ | মহন | মাংগা | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৪ | রামমনি | বিনি | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৫ | মালতি | কিষ্ট | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
১৬ | এতোয়া | জাট্টা | রোস্তমপুর | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৭ | এতোয়া | তিল্লা | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৮ | পাউলুস | গ্রাব্রিয়েল | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
১৯ | অমল | গ্রাম পুলিশ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২০ | রাম | এতোয়া | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২১ | আশরাফুল | সামাদ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২২ | আঃ রশিদ | আঃ সামাদ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৩ | আলম | আবুল কালাম | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৪ | আনোয়ার | আবুল কালাম | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৫ | আতিয়ার | আন্তাজ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৬ | সাহাবুদ্দিন | সৌয়দ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৭ | সুমন | রাজ্জাক | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৮ | সাকোয়াত | জোব্বার | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
২৯ | সৌয়দ | ইমারত | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩০ | জালাল | শবজল | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | স্বাক্ষর/টিপসহি | মন্তব্য
|
৩১ | নুরু জামান | মোসলেম | রোস্তমপুর | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩২ | ফুলজার | করিম | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৩ | আবেজন | ফজর | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৪ | নুরভানু | সামাদ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৫ | আচেমন | আমজাদ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৬ | ইসমতারা | ইউসুফ | শিংড়াশতপুর | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৭ | ছাফিয়া | আয়েজ | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
৩৮ | ফাইমা | মকবুল | ঐ | ০৯ | ১০ কেজি |
|
|
