৬নং ভাদুরিয়া ইউ,পি
প্রতিবন্দী ভাতা ভোগীর তালিকা
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
১ | ইসমাইল হোসেন | ইব্রাহিম মন্ডল | হাতিশাল | ০১ | ০১ | ১ |
|
|
২ | কুলছুমা |
| নয়আনিজামিরা | ০৪ |
| ২ |
|
|
৩ | মেহেদী | নুর ইসলাম | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৪৮ | ৩ |
|
|
৪ | বি্উটি | মজিবর | ঐ | ০৫ | ২১ | ৪ |
|
|
৫ | রেজাউল | হারেজ আলী | ঐ | ০৫ |
| ৫ |
|
|
৬ | ছালিমা | আঃ কাদের | ঐ | ০৫ | ২৪ | ৬ |
|
|
৭ | রহিমা | আঃ রশিদ | ঐ | ০৫ |
| ৭ |
|
|
৮ | এমদাদুল | আঃ মজিত | ঐ | ০৫ | ২৪ | ৮ |
|
|
৯ | কামরুজ্জামান | ইমাজ উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৩৩ | ৯ |
|
|
১০ | সারমিন | আঃ মান্নান | ঐ | ০৫ | ৫০ | ১০ |
|
|
১১ | আমিরুল | আঃ রউফ | ঐ | ০৫ | ৪৯ | ১১ |
|
|
১২ | বিকাশ টপৎ | পশুরাম | ঐ | ০৫ | ৬ | ১২ |
|
|
১৩ | মইদুল | জহুর আলী | ভাদুরিয়া | ০৭ | ১২ | ১৩ |
|
|
১৪ | কাওছার | আবুল কালাম | ঐ | ০৭ | ১০ | ১৪ |
|
|
১৫ | নজমেল | রিয়াজ উদ্দিন | ঐ | ০৭ | ১৪ | ১৫ |
|
|
১৬ | লাবলু মিয়া | আন্তাজ আলী | ঐ | ০৭ | ৪২ | ১৬ |
|
|
১৭ | দুলাল | হেজাব উদ্দিন | দিঘীরত্না | ০৭ | ১৩ | ১৭ |
|
|
১৮ | মালেকা | আবুল হো | ঐ | ০৭ | ২৮ | ১৮ |
|
|
১৯ | ওয়াহেদ | আফিল সোনার | ঐ | ০৭ | ১৯ | ১৯ |
|
|
২০ | রাহেনা | আনারুল | ঐ | ০৭ | ৩৭/১ | ২০ |
|
|
২১ | আলিফ | রওশন | ঐ | ০৭ | ৩১ | ২১ |
|
|
২২ | সোহানুর রহমান | মোস্তাফিজুর | ঐ | ০৭ | ৫২ | ২২ |
|
|
২৩ | মিনারা | দলিল | ঐ | ০৭ | ০২ | ২৩ |
|
|
২৪ | তয়েজ | কফিল | ঐ | ০৭ | ২৭ | ২৪ |
|
|
২৫ | কুরছিয়া | লুৎফর রহমান | ঐ | ০৭ | ০৪ | ২৫ |
|
|
২৬ | আঃ রশিদ | এমাজ উদ্দিন | ঐ | ০৭ |
| ২৬ |
|
|
২৭ | হারুনুর রশিদ | খোকা মন্ডল | শিবরামপুর | ০৮ | ১৫ | ২৭ |
|
|
২৮ | আকতারা | আঃ কাদের | হেলেঞ্চা | ০৮ | ১৬ | ২৮ |
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড | কার্ডনং | হি,নং | টাকা | মন্তব্য |
২৯ | বাবুল | সাহেব উল্লাহ্ | শিবরামপুর | ০৮ | ২৭ | ২৯ |
|
|
৩০ | নুরজাহান | গোলজার | ঐ | ০৮ | ৩৬ | ৩০ |
|
|
৩১ | মুচা মিয়া | মোজাম্মেল | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৪৭ | ৩১ |
|
|
৩২ | আবুল কালাম | মফিজ চৌঃ | শিমর | ০৯ | ৫১ | ৩২ |
|
|
৩৩ | ইলিয়াজ | আছিমুদ্দিন | ঐ | ০৯ | ৩১/১ | ৩৩ |
|
|
৩৪ | মমিনুর রহমান | আবেদ আলী | পারহরিনা | ০৯ | ৩০ | ৩৪ |
|
|
৩৫ | আজাহার | ইদু মিয়া | মহেশপুর | ০৬ | ৪১ | ৩৫ |
|
|
৩৬ | নাযেব আলী | আফিজ উদ্দিন | ঐ | ০৬ | ০৯ | ৩৬ |
|
|
৩৭ | শফিকুল | আবুল মিয়া | ঐ | ০৬ | ০৮ | ৩৭ |
|
|
৩৮ | আলমিনা | বয়েজ | ঐ | ০৬ | ৪০ | ৩৮ |
|
|
৩৯ | বাচ্চু মিয়া | একরাম আলী | রনজযপুর | ০২ | ৪৪ | ৩৯ |
|
|
৪০ | রুপালী | ছানা উল্লাহ্ | পলাশবাড়ী | ০২ |
| ৪০ |
|
|
৪১ | জাহানুর | আঃ রশিদলতিফ | বাজিতপুর | ০৩ | ২২ | ৪১ |
|
|
৪২ | মাহাবুবার | নেছার উদ্দিন | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৪৬ | ৪২ |
|
|
৪৩ | আয়শা | আঃ গফুর | ভাদুরিয়া | ০৭ | ৩৪ | ৪৩ |
|
|
৪৪ | শহিদুল ইসলাম | আজিজার রহমান | ঐ | ০৭ | ৪৩ | ৪৪ |
|
|
৪৫ | সাহাবুল মিয়া | আঃ রউফ | টাকামতি | ০২ | ০৩ | ৪৫ |
|
|
৪৬ | আমিনুর রহমান | মোজাহার | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ |
| ৪৬ |
|
|
৪৭ | আরজুয়ারা | আবু তাহের | ঐ | ০৫ |
| ৪৭ |
|
|
৪৮ | আঃ কুদ্দুস | আব্বাস আলী | ঐ | ০৫ |
| ৪৮ |
|
|
৪৯ | রব্বানী | আকাবর আলী | শিংড়াশতপুর | ০৯ |
| ৪৯ |
|
|
৫০ | তিতরী তিরকী | সানি এক্কা | ঐ | ০৯ |
| ৫০ |
|
|
৫১ | ভাসুয়ারা বেগম | গোলাপ হোসেন | ঐ | ০৯ |
| ৫১ |
|
|
৫২ | আজিজুল হক | গোফ্ফার আলী | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ |
| ৫২ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস