ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | সন্তান | মন্তব্য |
০১ | শরিফা বেগম | ফরিদুল | রহজয়পুন | ০২ | ২৮ | ১ |
|
০২ | আকতারাবানু | বাশিরুল | আমবাড়ী | ০৪ | ২২ | ২ |
|
০৩ | সাজেদা | সাইদুল | ভদুরিয়া | ০৭ | ২১ | ১ |
|
০৪ | গোলছানা | বদরুজ্জামান | বড়মহেশপুর | ০৬ | ২৬ | ২ |
|
০৫ | পারভীন | জহুরুল | হেলেঞ্চা | ০৮ | ২৫ | ২ |
|
০৬ | কবিতা | লাইজু | ধিয়াস | ০৯ | ২৭ | ২ |
|
০৭ | ফাতেমা | নাছির উদ্দিন | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ৩০ | ২ |
|
০৮ | মৌসুমি | ইব্রাহিম | হাতিশাল | ০১ | ২১ | ১ |
|
০৯ | নাজমা | হজরত আলী | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৭ | ২ |
|
১০ | আন্জুয়ারা | খাইরুল | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৫ | ১ |
|
১১ | লাবনী | আঃ হামিদ্ | শিবরামপুর | ০৮ | ২৪ | ১ |
|
১২ | আনোয়ারা | শুকুর আলী | বাজিতপুর | ০৩ | ৩০ | ২ |
|
১৩ | সাইকা | নুর আমিন | পদুমগাড়ী | ০৭ | ২৫ | ২ |
|
১৪ | মরিয়ম | আঃ সাত্তার | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২১ | ১ |
|
১৫ | তাছলিমা | হাসান আলী | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২৩ | ২ |
|
১৬ | মাকছুদা | আকবর আলী | সাতানী জামিরা | ০৪ | ২০ | ১ |
|
১৭ | মফেলা | মনিরুল ইসলাম | ভাদুরিয়া | ০৭ | ২৫ | ২ |
|
১৮ | রজনীগন্ধা | রুবেল হোসেন | বাজিতপুর | ০৩ | ২০ | ১ |
|
১৯ | খাতিজা | কবিরুল ইসলাম | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২১ | ১ |
|
২০ | আকতারা | মোজাম্মেল হক | শাল্টিমুরাদপুর | ০৫ | ২১ | ২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস